strain_id	description	flag	length
NZ_AP014685.1	Bradyrhizobium diazoefficiens strain NK6	genbank	9780023
NZ_AP014659.1	Bradyrhizobium diazoefficiens strain NK6 plasmid pNK6a, complete sequence	genbank	212255
NZ_AP014686.1	Bradyrhizobium diazoefficiens strain NK6 plasmid pNK6b, complete sequence	genbank	210438
NZ_AP014687.1	Bradyrhizobium diazoefficiens strain NK6 plasmid pNK6c, complete sequence	genbank	136288
NZ_AP014688.1	Bradyrhizobium diazoefficiens strain NK6 plasmid pNK6d, complete sequence	genbank	136153
