strain_id	description	flag	length
NZ_CP012873.1	Weissella cibaria strain CH2 chromosome, complete genome	genbank	2466961
NZ_CP012874.1	Weissella cibaria strain CH2 plasmid pMKC01, complete sequence	genbank	45949
NZ_CP012875.1	Weissella cibaria strain CH2 plasmid pMKC02, complete sequence	genbank	24074
NZ_CP012876.1	Weissella cibaria strain CH2 plasmid pMKC03, complete sequence	genbank	22930
NZ_CP012877.1	Weissella cibaria strain CH2 plasmid pMKC04, complete sequence	genbank	9484
NZ_CP012878.1	Weissella cibaria strain CH2 plasmid pMKC05, complete sequence	genbank	5472
NZ_CP012880.1	Weissella cibaria strain CH2 plasmid pMKC07, complete sequence	genbank	2861
