strain_id	description	flag	length
NZ_CP011636.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 chromosome, complete genome	genbank	6257473
NZ_CP011627.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-14, complete sequence	genbank	14274
NZ_CP011633.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-150, complete sequence	genbank	150318
NZ_CP011628.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-16, complete sequence	genbank	16069
NZ_CP011625.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-1919, complete sequence	genbank	1919
NZ_CP011634.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-228, complete sequence	genbank	227680
NZ_CP011629.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-34, complete sequence	genbank	33610
NZ_CP011630.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-49, complete sequence	genbank	49200
NZ_CP011631.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-54, complete sequence	genbank	53596
NZ_CP011626.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-6538, complete sequence	genbank	6538
NZ_CP011632.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pCAV1374-84, complete sequence	genbank	83652
NZ_CP011635.1	Klebsiella oxytoca strain CAV1374 plasmid pKPC_CAV1374, complete sequence	genbank	332956
