strain_id	description	flag	length
NZ_CP053205.2	Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 chromosome, complete genome	genbank	5036312
NZ_CP053209.2	Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 plasmid pRltTA1A, complete sequence	genbank	498418
NZ_CP053208.2	Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 plasmid pRltTA1B, complete sequence	genbank	611070
NZ_CP053207.2	Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 plasmid pRltTA1C, complete sequence	genbank	662289
NZ_CP053206.2	Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TA1 plasmid pRltTA1D, complete sequence	genbank	805040
