strain_id	description	flag	length
NC_014501.1	Gloeothece verrucosa PCC 7822, complete sequence	genbank	6091620
NC_014533.1	Gloeothece verrucosa PCC 7822 plasmid Cy782201, complete sequence	genbank	879545
NC_014534.1	Gloeothece verrucosa PCC 7822 plasmid Cy782202, complete sequence	genbank	473846
NC_014502.1	Gloeothece verrucosa PCC 7822 plasmid Cy782203, complete sequence	genbank	291993
NC_014503.1	Gloeothece verrucosa PCC 7822 plasmid Cy782204, complete sequence	genbank	47550
NC_014504.1	Gloeothece verrucosa PCC 7822 plasmid Cy782205, complete sequence	genbank	43617
NC_014535.1	Gloeothece verrucosa PCC 7822 plasmid Cy782206, complete sequence	genbank	13777
